Продажа недвижимости в Санкт-Петербурге

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коттеджные поселки, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Офисы, Склады, Торговые помещения, Производственные помещения, Кафе. Бары. Рестораны. Магазины, Здания и особняки, Помещения свободного назначения, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Приморский, Центральный, Самара, Выборгский, Всеволожский р-н, Невский, Московский, Василеостровский, Калининский, Адмиралтейский, Петроградский Все регионы
Общая площадь Кол-во комнат Этаж Цена Дата
0 2 16000 руб 06.09 12:02
161.1 5 2 13980 тыс.руб. 31.08 12:57
68.4 2 1 13600 тыс.руб. 31.08 12:56
145 6 6 13700 тыс.руб. 31.08 12:56
129 4 2 13800 тыс.руб. 31.08 12:56
133 4 1 13800 тыс.руб. 31.08 12:56
118.6 3 14 13900 тыс.руб. 31.08 12:56
153.5 5 2 13000 тыс.руб. 31.08 12:55
102 3 1 13200 тыс.руб. 31.08 12:55
83.3 2 4 13500 тыс.руб. 31.08 12:55
70 3 2 13500 тыс.руб. 31.08 12:55
127 3 11 12800 тыс.руб. 31.08 12:54
125.2 3 4 12900 тыс.руб. 31.08 12:54
147.4 6 5 12950 тыс.руб. 31.08 12:54
273 8 2 12990 тыс.руб. 31.08 12:54
168 4 3 12990 тыс.руб. 31.08 12:54
170 4 16 12700 тыс.руб. 31.08 12:53
128.9 5 4 12800 тыс.руб. 31.08 12:53
144.7 5 2 12800 тыс.руб. 31.08 12:53
175.2 6 22 12500 тыс.руб. 31.08 12:52
175 6 22 12500 тыс.руб. 31.08 12:52

Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов