Продажа недвижимости в Сочи

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коттеджные поселки, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Офисы, Склады, Торговые помещения, Производственные помещения, Кафе. Бары. Рестораны. Магазины, Здания и особняки, Помещения свободного назначения, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Приморский, Центральный, Самара, Выборгский, Всеволожский р-н, Невский, Московский, Василеостровский, Калининский, Адмиралтейский, Петроградский Все регионы
Общая площадь Кол-во комнат Этаж Цена Дата
75 3 2 9000000 руб 31.08 12:04
98 4 2 7600000 руб 31.08 12:04
98 4 2 7600000 руб 31.08 12:03
27.4 1 2 955000 руб 31.08 12:03
57.5 2 4 3200000 руб 31.08 12:03
1067 10 310 руб 31.08 10:44
18 1 7500 руб 31.08 10:44
25 1 8 2800000 руб 31.08 05:15
65 13 35000 руб 31.08 03:53
1200 1 28500000 руб 31.07 12:33
12 3 350000 руб 31.07 12:00
211 3 6200000 руб 31.07 12:00
210 3 6500000 руб 31.07 12:00
73 3 3 3600000 руб 31.07 11:28
2600 11 1100000 руб 31.07 11:25
62 5 6600000 руб 31.07 07:16
100 2 200 руб 31.07 06:17
475 2 200 руб 31.07 06:17
250 4 4000000 руб 31.07 05:54
1000 2 200 руб 31.07 05:01

Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов