Продажа недвижимости в Новосибирске

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коттеджные поселки, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Офисы, Склады, Торговые помещения, Производственные помещения, Кафе. Бары. Рестораны. Магазины, Здания и особняки, Помещения свободного назначения, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Приморский, Центральный, Самара, Выборгский, Всеволожский р-н, Невский, Московский, Василеостровский, Калининский, Адмиралтейский, Петроградский Все регионы
Общая площадь Кол-во комнат Этаж Цена Дата
67 2 410000 руб 31.08 12:44
67 2 450000 руб 31.08 12:44
67 4 570000 руб 31.08 12:44
68.4 1 490000 руб 31.08 12:44
80 3 4 800000 руб 31.08 12:44
47 2 8 1350000 руб 31.08 12:43
67 1 650000 руб 31.08 12:43
18 2 200000 руб 31.08 12:42
32 1 1 800000 руб 31.08 12:42
32 1 3 1050000 руб 31.08 12:42
32 1 1 1200000 руб 31.08 12:42
76.9 2 6 2000000 руб 31.08 12:41
46 2 5 1250000 руб 31.08 12:41
46 3 1 400000 руб 31.08 12:41
32 1 1 1300000 руб 31.08 12:41
48.26 1 8 1150000 руб 31.08 12:40
48.79 1 8 1150000 руб 31.08 12:40
60 1 1 1930000 руб 31.08 12:40
43.98 1 9 1150000 руб 31.08 12:40
67.92 2 3 1530450 руб 31.08 12:39

Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов