Продажа недвижимости в Москве

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коттеджные поселки, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Офисы, Склады, Торговые помещения, Производственные помещения, Кафе. Бары. Рестораны. Магазины, Здания и особняки, Помещения свободного назначения, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Приморский, Центральный, Самара, Выборгский, Всеволожский р-н, Невский, Московский, Василеостровский, Калининский, Адмиралтейский, Петроградский Все регионы
Общая площадь Этаж Цена Дата
207 4 210450 руб 31.08 12:47
275 4 7500 руб 31.08 12:46
275 4 7500 руб 31.08 12:46
876 4 7500 руб 31.08 12:45
876 4 7500 руб 31.08 12:45
3400 5 33000000 руб 31.08 12:29
1130 5 33000000 руб 31.08 12:29
25 5 49700000 руб 31.08 12:28
25 5 30000 руб 31.08 12:27
78 5 20000 руб 31.08 11:41
1291.7 5 20000 руб 31.08 11:41
150 5 7500 руб 31.08 11:40
111.1 5 20000 руб 31.08 11:40
150 5 7500 руб 31.08 11:39
92 5 2520000 руб 31.08 11:10
92 5 2520000 руб 31.08 11:10
92 5 4200000 руб 31.08 11:10
92 5 4800000 руб 31.08 11:10
92 5 3300000 руб 31.08 11:09
92 5 2300000 руб 31.08 11:09

Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов