Продажа недвижимости в Ленинградской области

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коттеджные поселки, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Офисы, Склады, Торговые помещения, Производственные помещения, Кафе. Бары. Рестораны. Магазины, Здания и особняки, Помещения свободного назначения, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Приморский, Центральный, Самара, Выборгский, Всеволожский р-н, Невский, Московский, Василеостровский, Калининский, Адмиралтейский, Петроградский Все регионы
Общая площадь Кол-во комнат Этаж Цена Дата
56 2 1 2900 тыс.руб. 05.09 12:36
75 3 3 2890 тыс.руб. 05.09 12:35
61 3 1 2800 тыс.руб. 05.09 12:21
51.2 2 5 2750 тыс.руб. 05.09 12:16
56.3 2 5 2700 тыс.руб. 05.09 12:15
63.2 3 9 2700 тыс.руб. 05.09 12:14
62 3 2 2575 тыс.руб. 05.09 11:42
52.9 2 2 2500 тыс.руб. 05.09 11:41
70 3 3 2500 тыс.руб. 05.09 11:38
55 1 6 2450 тыс.руб. 05.09 11:25
39.5 2 2 2300 тыс.руб. 05.09 11:18
65 2 2 2290 тыс.руб. 05.09 11:05
65 2 2 2290 тыс.руб. 05.09 11:05
56 3 1 2250 тыс.руб. 05.09 11:03
50.3 2 5 2100 тыс.руб. 05.09 10:57
32 1 4 2000 тыс.руб. 05.09 10:43
50.8 2 3 1920 тыс.руб. 05.09 10:42
46 2 1 1870 тыс.руб. 05.09 10:40
43 2 2 1890 тыс.руб. 05.09 10:40
53.7 3 4 1900 тыс.руб. 05.09 10:40

Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов